| Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 | |
| Januar | 200.- | 175.- | 175.- | 175.- | 175.- |
| Februar | 200.- | 200.- | 200.- | 200.- | 175.- |
| März | 175.- | 175.- | 175.- | 175.- | 175.- |
| April | 175.- | 175.- | 175.- | 120.- * | 120.- * |
| Mai | 95.- | 95.- | 95.- | 95.- | 95.- |
| Juni | 95.- | 95.- | 95.- | 95.- | 95.- |
| Juli | 95.- | 95.- | 95.- | 95.- | 95.- |
| August | 95.- | 95.- | 95.- | 95.- | 95.- |
| September | 95.- | 95.- | 95.- | 95.- | 95.- |
| Oktober | 95.- | 95.- | 95.- | 95.- | 95.- |
| November | 95.- | 95.- | 95.- | 95.- | 95.- |
| Dezember | 95.- | 95.- | 175.- | 175.- | 200.- |
Miete pro Tag in Schweizer Franken
* wenn Karwoche oder Osterwoche dann sfr 170.-
Nicht im Preis inbegriffen ist:
Kurtaxe(3.5 sfr/Tag/Erwachsene, 2.50/Tag/Jugendliche/Kinder)
15.2.2022